Официальный курс доллара в Альфа Банке на сегодня 07-12-2019.
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
АЛЬФА-БАНК | 64.20 | 63.20 | 07-12-2019 |
Официальный курс евро в Альфа Банке на сегодня 07-12-2019.
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
АЛЬФА-БАНК | 70.97 | 69.87 | 07-12-2019 |
Банк | USD продажа | USD покупка | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|---|---|
Абсолют Банк | 64.50 | 63.00 | 71.50 | 70.00 | 07-12-2019 |
Автоградбанк | 64.30 | 63.30 | 71.10 | 70.20 | 07-12-2019 |
Азиатско-Тихоокеанский Банк | 64.33 | 62.85 | 71.11 | 69.62 | 07-12-2019 |
Азия-Инвест Банк | 64.10 | 63.10 | 70.90 | 69.90 | 07-12-2019 |
Ак Барс Банк | 64.82 | 62.82 | 71.64 | 69.64 | 07-12-2019 |
АКИБАНК | 64.20 | 63.10 | 71.40 | 70.10 | 07-12-2019 |
АЛЬФА-БАНК | 64.20 | 63.20 | 70.97 | 69.87 | 07-12-2019 |
БАЛАКОВО-БАНК | 64.50 | 63.10 | 71.50 | 69.80 | 07-12-2019 |
Банк "АКРОПОЛЬ" | 64.80 | 63.40 | 71.85 | 70.25 | 07-12-2019 |
Банк «Восточный» | 64.50 | 62.90 | 71.35 | 69.75 | 07-12-2019 |
Банк ВТБ | 65.20 | 62.15 | 71.85 | 68.80 | 07-12-2019 |
Банк «ГЛОБУС» | 65.20 | 62.50 | 71.80 | 69.00 | 07-12-2019 |
Банк Казани | 63.99 | 63.55 | 70.77 | 70.30 | 07-12-2019 |
Банк «Национальный стандарт» | 64.29 | 63.13 | 71.10 | 69.81 | 07-12-2019 |
Банк «Новый век» | 63.92 | 63.46 | 70.63 | 70.15 | 07-12-2019 |
Банк Оранжевый | 65.10 | 62.40 | 72.05 | 69.35 | 07-12-2019 |
Банк «ПСКБ» | 64.15 | 63.15 | 71.20 | 70.20 | 07-12-2019 |
БАНК РЕАЛИСТ | 64.69 | 63.01 | 71.59 | 69.85 | 07-12-2019 |
Банк Русский Стандарт | 64.80 | 63.10 | 71.60 | 70.00 | 07-12-2019 |
Банк «ТРАСТ» | 66.65 | 60.65 | 73.50 | 67.50 | 07-12-2019 |
Банк "ЦентроКредит" | 65.30 | 62.30 | 72.30 | 69.30 | 07-12-2019 |
ББР Банк | 64.70 | 62.95 | 71.60 | 69.65 | 07-12-2019 |
БКС Банк | 64.04 | 63.30 | 70.79 | 69.95 | 07-12-2019 |
ВНЕШФИНБАНК | 63.95 | 63.55 | 70.75 | 70.30 | 07-12-2019 |
Газпромбанк | 65.11 | 62.41 | 72.09 | 69.38 | 07-12-2019 |
Заубер Банк | 64.49 | 63.71 | 70.79 | 70.31 | 07-12-2019 |
Инвестторгбанк | 65.10 | 62.40 | 72.05 | 69.45 | 07-12-2019 |
Интерпрогрессбанк | 65.20 | 62.20 | 72.20 | 69.20 | 07-12-2019 |
ИНТЕРПРОМБАНК | 65.30 | 62.30 | 72.20 | 69.20 | 07-12-2019 |
ЛОКО-Банк | 64.95 | 62.55 | 71.75 | 69.35 | 07-12-2019 |
Металлинвестбанк | 65.30 | 62.25 | 72.25 | 69.20 | 07-12-2019 |
МКБ | 64.70 | 62.70 | 71.60 | 69.60 | 07-12-2019 |
Московский Индустриальный банк | 64.75 | 62.75 | 71.90 | 69.60 | 07-12-2019 |
МОСКОМБАНК | 64.45 | 62.95 | 71.35 | 69.85 | 07-12-2019 |
МТС-Банк | 64.65 | 62.65 | 71.40 | 69.40 | 07-12-2019 |
Норвик Банк | 64.20 | 63.10 | 71.10 | 70.00 | 07-12-2019 |
НРБанк | 64.80 | 62.80 | 72.05 | 69.65 | 07-12-2019 |
НС Банк | 64.05 | 63.40 | 70.80 | 70.10 | 07-12-2019 |
Объединенный резервный банк | 64.60 | 63.00 | 71.15 | 69.55 | 07-12-2019 |
ОРГБАНК | 64.50 | 63.30 | 71.00 | 70.00 | 07-12-2019 |
ОТП Банк | 66.00 | 62.00 | 72.50 | 68.50 | 07-12-2019 |
Промсельхозбанк | 64.00 | 63.30 | 70.80 | 70.00 | 07-12-2019 |
ПромТрансБанк | 64.25 | 63.35 | 71.00 | 70.10 | 07-12-2019 |
Райффайзенбанк | 65.24 | 62.17 | 72.19 | 68.64 | 07-12-2019 |
Росгосстрах Банк | 64.30 | 63.20 | 71.15 | 70.00 | 07-12-2019 |
Россельхозбанк | 64.50 | 63.00 | 71.35 | 69.85 | 07-12-2019 |
РОССИТА-БАНК | 64.19 | 63.48 | 71.18 | 70.40 | 07-12-2019 |
РУНА-БАНК | 64.05 | 63.20 | 71.10 | 70.20 | 07-12-2019 |
Сбербанк России | 65.29 | 62.18 | 72.20 | 68.72 | 07-12-2019 |
Связь-Банк | 65.65 | 61.85 | 72.85 | 68.60 | 07-12-2019 |
СДМ-БАНК | 66.00 | 61.00 | 73.00 | 68.00 | 07-12-2019 |
СМП Банк | 64.50 | 62.90 | 71.40 | 69.80 | 07-12-2019 |
Транскапиталбанк | 65.10 | 62.40 | 72.05 | 69.45 | 07-12-2019 |
Трансстройбанк | 63.90 | 63.45 | 70.85 | 70.35 | 07-12-2019 |
ТЭМБР-БАНК | 65.30 | 63.00 | 71.80 | 69.50 | 07-12-2019 |
Уральский банк реконструкции и развития | 64.55 | 62.75 | 71.43 | 69.23 | 07-12-2019 |
ФОРА-БАНК | 64.40 | 63.00 | 71.05 | 69.65 | 07-12-2019 |
ЮниКредит Банк | 66.50 | 61.04 | 73.88 | 67.71 | 07-12-2019 |
АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» | 65.00 | 62.00 | 72.00 | 69.00 | 07-12-2019 |
АО «РОСКОСМОСБАНК» | 64.00 | 63.60 | 71.00 | 70.60 | 07-12-2019 |
БайкалИнвестБанк | 63.94 | 63.60 | 70.80 | 70.40 | 07-12-2019 |
Банк "Агророс" | 64.18 | 63.70 | 71.08 | 70.66 | 07-12-2019 |
Банк «Акцепт» | 65.04 | 62.46 | 72.02 | 69.38 | 07-12-2019 |
Банк «ДАЛЕНА» | 64.30 | 63.40 | 71.15 | 70.25 | 07-12-2019 |
Банк "Заречье" | 64.05 | 63.40 | 71.05 | 70.30 | 07-12-2019 |
Банк "Мегаполис" | 64.20 | 63.20 | 71.30 | 70.10 | 07-12-2019 |
Банк «Металлург» | 64.00 | 63.55 | 70.75 | 70.25 | 07-12-2019 |
БАНК «МОСКВА-СИТИ» | 64.30 | 63.60 | 71.20 | 70.50 | 07-12-2019 |
Банк "Пойдём!" | 64.90 | 62.50 | 71.90 | 69.30 | 07-12-2019 |
Банк «РЕСО Кредит» | 68.00 | 58.00 | 75.00 | 65.00 | 07-12-2019 |
Банк РСИ | 64.30 | 63.30 | 71.50 | 70.50 | 07-12-2019 |
Банк «Урал ФД» | 64.57 | 62.93 | 71.54 | 69.91 | 07-12-2019 |
БыстроБанк | 64.09 | 63.46 | 70.99 | 70.31 | 07-12-2019 |
Запсибкомбанк | 64.50 | 63.00 | 71.50 | 70.00 | 07-12-2019 |
Инвестиционный Банк ВЕСТА | 64.28 | 63.71 | 70.99 | 70.42 | 07-12-2019 |
ИШБАНК | 64.55 | 63.25 | 71.60 | 70.20 | 07-12-2019 |
Кранбанк | 64.69 | 63.21 | 71.19 | 70.01 | 07-12-2019 |
Крокус-Банк | 64.20 | 63.20 | 71.40 | 70.20 | 07-12-2019 |
Ланта - Банк | 64.70 | 62.70 | 71.55 | 69.55 | 07-12-2019 |
Невский банк | 64.60 | 63.20 | 71.50 | 70.20 | 07-12-2019 |
Нефтепромбанк | 64.20 | 63.40 | 71.20 | 70.40 | 07-12-2019 |
НОВИКОМБАНК | 65.20 | 62.20 | 72.30 | 69.30 | 07-12-2019 |
ПАО МОСОБЛБАНК | 64.40 | 62.80 | 71.70 | 70.10 | 07-12-2019 |
Плюс Банк | 65.50 | 61.50 | 72.50 | 68.50 | 07-12-2019 |
Примсоцбанк | 64.05 | 63.45 | 71.10 | 70.50 | 07-12-2019 |
Промсвязьбанк | 65.22 | 62.22 | 72.31 | 69.11 | 07-12-2019 |
РУСНАРБАНК | 64.40 | 63.60 | 71.30 | 70.50 | 07-12-2019 |
РФИ БАНК | 64.50 | 63.50 | 71.80 | 70.55 | 07-12-2019 |
САРОВБИЗНЕСБАНК | 65.80 | 61.80 | 71.80 | 68.80 | 07-12-2019 |
СЕВЕРГАЗБАНК | 64.80 | 62.70 | 71.70 | 69.70 | 07-12-2019 |
СКБ-банк | 65.24 | 62.26 | 72.24 | 69.26 | 07-12-2019 |
Солид Банк | 64.65 | 62.65 | 71.45 | 69.45 | 07-12-2019 |
Тексбанк | 64.20 | 63.20 | 71.30 | 70.30 | 07-12-2019 |
Тимер Банк | 64.05 | 63.64 | 70.99 | 70.60 | 07-12-2019 |
Углеметбанк | 65.35 | 62.35 | 72.20 | 69.20 | 07-12-2019 |
Финанс Бизнес Банк | 64.85 | 62.75 | 71.70 | 69.60 | 07-12-2019 |
ФорБанк | 64.10 | 63.10 | 70.80 | 69.80 | 07-12-2019 |
Эс-Би-Ай Банк | 64.29 | 63.01 | 71.09 | 69.71 | 07-12-2019 |
Кредит наличными! Ставка не зависит от наличия страховки!
100 дней без % по кредиту на покупки и снятие наличных!
Альфа-Карта, которая работает сама!
Расчетный счет для бизнеса!
Поиск по городу
Справка по курсам
Курс продажиЭто когда банк продает вам валюту
Курс покупкиЭто когда банк покупает у вас валюту
Телефоны Альфа-Банка
8-800-2000-000 Бесплатная горячая линия для физических лиц
8-800-100-77-33 Единая справочная служба для юридических лиц
Курс валют ЦБ:
Доллар США 63.7185-0.09
Евро 70.75940.03
Торги ММВБ:
Доллар США 63.760.02
Евро 70.49-0.25
Курс обмена валют в Альфа-Банке на сегодня
Нефть:
Баррель 64.29 $ 0.85
Конвертер валют